Piedāvājam Latvijas futbola virslīgas statistiku no avota: Wikipedia
№ | Spēlētājs | Spēles | Tagadējais klubs |
1. | Igors Korabļovs | 483 | — |
2. | Dzintars Zirnis | 413 | Rīgas Dinamo |
3. | Mihails Ziziļevs | 409 | LDz Cargo/DFA |
4. | Gatis Kalniņš | 407 | Valmiera Glass/ViA |
5. | Jurijs Sokolovs | 373 | Daugavpils/Progress |
6. | Valērijs Afanasjevs | 370 | Daugavpils/Progress |
7. | Vits Rimkus | 356 | LDz Cargo/DFA |
8. | Viktors Spole (v) | 353 | |
9. | Genādijs Soloņicins | 351 | |
10. | Kristaps Grebis | 341 | Liepāja/Mogo |
11. | Aleksandrs Isakovs | 330 | |
12. | Jurģis Kalns | 327 | |
13. | Viktors Dobrecovs | 325 | |
14. | Andrejs Piedels (v) | 325 | |
15. | Arturs Zakreševskis | 325 | Alberts |
16. | Ģirts Karlsons | 322 | Liepāja/Mogo |
17. | Jurijs Žigajevs | 316 | Sēlija/Ilūkste |
18. | Valērijs Redjko | 316 | Jelgava |
19. | Vladimirs Žavoronkovs | 311 | Sēlija/Ilūkste |
20. | Pāvels Mihadjuks | 309 | Spartaks |
21. | Aleksejs Višņakovs | 307 | Spartaks |
22. | Deniss Kačanovs | 298 | |
23. | Mihails Miholaps | 286 | Dinamo Rīga |
24. | Edgars Burlakovs | 285 | |
25. | Romans Bezzubovs | 282 | |
26. | Vadims Logins | 276 | MSV 1919 Neuruppin |
27. | Igors Troickis | 269 | |
28. | Deniss Ivanovs | 265 | Liepāja/Mogo |
29. | Vsevolods Līdaks | 264 | |
30. | Oskars Kļava | 263 | Karosta |
31. | Jānis Rinkus | 262 | |
32. | Oļegs Malašenoks | 261 | |
33. | Vladimirs Volkovs | 257 | LDz Cargo/DFA |
34. | Vladimirs Koļesņičenko | 256 | |
35. | Mihails Zemļinskis | 252 | |
35. | Vitālijs Astafjevs | 252 | Dinamo Rīga |
Dati: 2018. gada 18. novembris